Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-0f8b23f5-4263-6f20-98ef-233005d3ca5b |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden |
| Documentatie | : | Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden die op een peildatum leeg staan Formule: A/B |
| Bron | : | CORA 3.0 |
| CORA-concepttype | : | Resultaat-indicator |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden is gerelateerd aan Exclusief gebruiksrecht huureenheid (AssociationRelationship)
- Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden aggregeert B. aantal leegstaande eenheden (AggregationRelationship)
- Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden aggregeert A. aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden (AggregationRelationship)