Huurdervingsbedrag (gedekte) leegstand
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-0dc7d521-ccc9-1ab2-1bb6-b6ebbfdb427e |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | Huurdervingsbedrag (gedekte) leegstand |
| Documentatie | : | Totale huurderving minus gedekte leegstand. |
| CORA-concepttype | : | Resultaat-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Huurdervingsbedrag (gedekte) leegstand is gerelateerd aan Exclusief gebruiksrecht huureenheid (AssociationRelationship)