% Leegstand verhuurproces sociale huur
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-303fdc17-5522-b228-29af-c30f7cb82c9b |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | % Leegstand verhuurproces sociale huur |
| Documentatie | : | Percentage sociale huurwoningen dat leegstaat doordat ze in het verhuurproces zitten. |
| CORA-concepttype | : | Proces-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- % Leegstand verhuurproces sociale huur is gerelateerd aan Werven en selecteren kandidaten (AssociationRelationship)