% Direct ingeplande verzoeken
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-2872e076-309e-9806-6df0-bd2494bfefbf |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.2 |
| Label | : | % Direct ingeplande verzoeken |
| Documentatie | : | Percentage onderhoudsverzoeken waarvoor tijdens de intake meteen een afspraak is ingepland. |
| CORA-concepttype | : | Proces-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Reparatieonderhoud | : | Ja |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- % Direct ingeplande verzoeken is gerelateerd aan Intake klantvraag (AssociationRelationship)