AFWEZIGHEIDSOORT
Referentiedata
Gebruikt in
Niet gebruikt in klassen.
Waarden
Uitgegrijsde waarden zijn vervallen.
| Code | Naam | Omschrijving | Parent |
|---|---|---|---|
| ADO | Adoptieverlof | ||
| BIJ | Bijzonder verlof | ||
| CAL | Calamiteitenverlof | ||
| GES | Geschorst | ||
| NON | Non-actief | ||
| ONB | Onbetaald verlof | ||
| OUD | Ouderschapsverlof | ||
| VER | Verlof (regulier) | ||
| ZIE | Ziek | ||
| ZOR | Zorgverlof | ||
| ZWA | Zwangerschapsverlof |
Referentiedata wordt in de vorm van een .csv bestand gepubliceerd op GitHub. De referentiedata worden aan het publieke domein ter beschikking gesteld (CC0-verklaring).