Procesketens
Procesketens zijn processen die meerdere bedrijfsprocessen betrekken bij het bereiken van het resultaat.
Procesketens
Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert.
We leveren met een bedrijfsproces één eenduidige dienst aan een externe of interne klant. Als je te maken hebt met meerdere verschillende diensten die in samenhang worden geleverd heb je dus te maken met meerdere bedrijfsprocessen. De levering van die set diensten vindt dan plaats met een keten van bedrijfsprocessen of met werkprocessen uit verschillende bedrijfsprocessen. Werkprocessen zijn vaak herbruikbaar binnen verschillende ketens van processen.
Procesketens ontwerpen we steeds op basis van het sjabloon voor procesketens. Sommige procesketens zijn beschikbaar als volledig uitgewerkt referentieproces, andere zijn 'slechts' uitgewerkt als prototype maar geven de essentie wel goed weer. De volgende procesketens[1] zijn beschikbaar:
| Procesketen: | Toelichting | Status |
|---|---|---|
| (Her)ontwikkelen en opleveren vastgoed | De keten van werkprocessen waarin de realisatie van vastgoed wordt gerealiseerd en wordt overgedragen aan de beheerder van betreffend vastgoed. | Prototype |
| Aanbieden en verhuren eenheid | De keten van werkprocessen waarin het inschrijven, matchen en verhuren tot en met sleuteloverdracht aan de nieuwe huurder is uitgewerkt. | Referentie |
| Actualiseren bedrijfsstrategie | De keten van werkprocessen om vanaf een te actualiseren missie, visie, strategie en richting te komen tot het vaststellen en overeenkomen van nieuwe prestatieafspraken. | Prototype |
| Bepalen en inkopen nieuw ingekochte servicecomponenten inclusief managen inkoopcontract | De verzameling processen vanaf bepalen en inkopen van servicecomponenten inclusief het managen van het inkoopcontract. | Referentie |
| Bepalen en uitvoeren periodieke huurverhoging | De keten van werkprocessen voor het bepalen van, en het effectueren van een periodieke huurverhoging van een verzameling verhuurde- en verhuurbare eenheden. | Prototype |
| Coördineren uitvoering asbestsanering | De keten van werkprocessen waarin de aanwezigheid van asbest wordt gecontroleerd en indien aanwezig de coördinatie van de asbestsanering wordt gerealiseerd. | Prototype |
| Coördineren uitvoering planmatig onderhoud | De verzameling processen vanaf het plannen van onderhoud tot en met de afronding van een planmatig onderhoudsproject. | Referentie |
| Coördineren uitvoering reparatieonderhoud | De keten van werkprocessen waarin de intake, beoordeling en afhandeling van een reparatieverzoek wordt uitgevoerd inclusief de coördinatie en het informeren van de klant. | Referentie |
| Coördineren vordering achterstanden | De keten van werkprocessen waarin de bewaking op (potentiële) betalingsachterstanden van debiteuren wordt gerealiseerd inclusief het in gezamenlijk overleg inlopen van ontstane betalingsachterstanden waar dat mogelijk is. Indien de mogelijkheden uitgeput raken voorziet de keten in een ontruiming waarmee het vastgoed beschikbaar komt voor nieuwe huurders. | Referentie |
| Eerstelijns afhandeling klantvraag | De keten van werkprocessen waarin de intake, routering en beantwoording van een klantvraag door de eerste lijn wordt gerealiseerd. | Referentie |
| Leveren en verrekenen servicecomponenten | De verzameling processen vanaf inkopen, leveren tot en met verrekenen servicecomponenten inclusief het managen van inkoopcontract. | Referentie |
| Opstellen/actualiseren complex- en projectplannen | De keten van werkprocessen waarin de beoogde plannen op portefeuilleniveau worden door vertaald naar de afzonderlijke complexen en projecten en de plannen op portefeuilleniveau waar nodig in lijn met elkaar worden gebracht. | Prototype |
| Opstellen/actualiseren meerjaren onderhoudsbegroting en conditiemeting | De verzameling processen vanaf het plannen van onderhoud tot en met de afronding van een planmatig onderhoudsproject. | Referentie |
| Opstellen/actualiseren portefeuilleplan | De keten van werkprocessen om de gekozen richting te vertalen naar plannen op portefeuilleniveau die als basis voor het jaarplan en daarmee de op te stellen jaarbegroting dienen. | Prototype |
| Overdragen en (opnieuw) in exploitatie nemen vastgoed | De keten van werkprocessen waarin het in exploitatie nemen van nieuw of herontwikkeld vastgoed wordt gerealiseerd respectievelijk het wijzigen van de exploitatie van vastgoed dat wisselt van DAEB naar NIET-DAEB en vice versa wijzigt. | Prototype |
| Plannen en uitvoeren jaarcyclus Algemene Ledenvergadering VvE | De keten van werkprocessen ter voorbereiding van - , deelname aan - en het leiden van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren (ALV VvE) inclusief de terugkoppeling naar de beheerafdelingen van de woningcorporatie met betrekking tot besluiten van de VvE. | Prototype |
| Splitsen en verkopen vastgoed | De keten van werkprocessen waarin vastgoed wordt gesplitst om vervolgens als losse appartementsrechten te (kunnen) verkopen. | Prototype |
| Verhuurklaar maken huureenheid | De keten van werkprocessen om een verhuurbare eenheid opnieuw verhuurklaar te maken inclusief het eventueel noodzakelijke mutatieonderhoud. | Referentie |
| Verkopen verkoopbare eenheid | De keten van werkprocessen om een verkoopbare eenheid te verkopen aan een kandidaat die gereageerd heeft op een geadverteerde eenheid. | Prototype |
| Vernieuwen energielabels | De keten van werkprocessen waarin vastgoed wordt geïnspecteerd om een nieuw energielabel te kunnen afmelden en te registeren in de vastgoedadministratie. | Prototype |
| Verwerken verzoek huuropzegging | De keten van werkprocessen vanaf een huuropzegging tot het opnieuw verhuren van de verhuurbare eenheid aan een nieuwe huurder, inclusief matching. | Prototype |
| Verwerken wijzigen tenaamstelling | De keten van werkprocessen waarin de aanvraag en verwerking van een wijziging tenaamstelling huurcontract is uitgewerkt. | Prototype |
| Voeren assetsadministratie | De verzameling van processen voor het in- en uit- exploitatie nemen van vastgoed respectievelijk het wijzigen van de exploitatie van vastgoed inclusief de verschillende gebeurtenissen. | Prototype |
| Waarderen en taxeren vastgoed | De keten waarin het waarderen en taxeren van het vastgoed wordt gerealiseerd. | Prototype |
- ↑ Sommige procesketens zijn uitgewerkt als onderdeel van een stuurscenario.