Budget
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-fb4e5380-8df9-c2d5-531d-b8def7402e7f |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | Budget |
| Documentatie | : | De som van de bestede mutatiekosten (over een periode) ten opzichte van het beschikbare mutatiebudget in diezelfde periode. |
| CORA-concepttype | : | Resultaat-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Budget is gerelateerd aan Verhuurmutatie (AssociationRelationship)
- Budget is gerelateerd aan Verhuurklaar maken huureenheid (AssociationRelationship)