Verhuringen Europese norm
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-f8b130e3-eb86-5689-152a-de86c384f3b5 |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | Verhuringen Europese norm |
| Documentatie | : | Percentage nieuwe verhuringen binnen de wettelijke EU-norm Formule: (A / B) * 100% |
| Bron | : | CORA 3.0 |
| CORA-concepttype | : | Resultaat-indicator |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Verhuringen Europese norm aggregeert A. nieuwe verhuringen aan wettelijke EU inkomensdoelgroep ‘sociale huur’ van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU-norm, cumulatief binnen meetperiode. (AggregationRelationship)
- Verhuringen Europese norm aggregeert B. nieuwe verhuringen van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU-norm, cumulatief binnen meetperiode. (AggregationRelationship)
- Verhuringen Europese norm is gerelateerd aan Verantwoorden verhuring (AssociationRelationship)