% first time right
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-f61591d7-3fd7-60c5-d67a-1abbb923b5ce |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.2 |
| Label | : | % first time right |
| Documentatie | : | Percentage is conform planning klaar zonder aanvullende (herstel)werkzaamheden. |
| CORA-concepttype | : | Resultaat-indicator |
| Verhuurmutatie | : | Ja |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- % first time right is gerelateerd aan Doorgeven aanvullende werkzaamheden (AssociationRelationship)