% Aansluitende verhuringen
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-dcff668b-df42-898e-8b49-221064a4eed6 |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | % Aansluitende verhuringen |
| Documentatie | : | Percentage van de woningen die aansluitend op de technisch gereeddatum verhuurd worden. |
| CORA-concepttype | : | Proces-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- % Aansluitende verhuringen is gerelateerd aan Verhuurmutatie (AssociationRelationship)