Risico
| Elementtype | : | Assessment |
| Element-id | : | Id-cd9e8ef4-5946-7ea1-b257-f2bfa4ef2543 |
| ArchiMate-model | : | Kennismodel 1.5 |
| Label | : | Risico |
| Documentatie | : | Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie.
- Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). |
| Sturingsmodel | : | Ja |
| Voorbeelden | : | Fraude, waardeverlies |
| CORA processjabloon | : | Ja |
| RiskControlFramework | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Risico is gerelateerd aan Bedrijfsproces (AssociationRelationship)
- Kritische risico-indicator is gerelateerd aan Risico (AssociationRelationship)