Termijnen leveranciersselectie
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-b307be7c-cf4f-f241-f86b-e5b7d09c40d1 |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | Termijnen leveranciersselectie |
| Documentatie | : | Percentage van de processtappen in het selectieproces dat binnen gestelde termijnen worden gehaald. |
| CORA-concepttype | : | Proces-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Termijnen leveranciersselectie is gerelateerd aan Werven en selecteren leverancier(s) (AssociationRelationship)