Vertrekmutatiegraad
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-ad72fce2-74c6-6630-5ce0-c7d7925c5e3e |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | Vertrekmutatiegraad |
| Documentatie | : | Het totaal aantal eenheden met een beëindigde huurovereen-komst plus het totaal aantal terugge-kochte eenheden in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoop-plicht verkochte eenheden op 1 januari van de betreffende meetperiode Formule: (A+B)/C*100% |
| Bron | : | CORA 3.0 |
| CORA-concepttype | : | Resultaat-indicator |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Vertrekmutatiegraad aggregeert A. Aantal eenheden waarvan de huurovereenkomst in de meetperiode is beëindigd (AggregationRelationship)
- Vertrekmutatiegraad is gerelateerd aan Afhandelen huuropzegging (AssociationRelationship)
- Vertrekmutatiegraad aggregeert B. Aantal in de meetperiode teruggekochte eenheden (AggregationRelationship)
- Vertrekmutatiegraad aggregeert C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode (AggregationRelationship)