% Verhuringen conform streefhuren
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-a12911c1-0b2e-e876-9ac8-8ac3696e3c8d |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | % Verhuringen conform streefhuren |
| Documentatie | : | Percentage van alle verhuringen welke conform streefhurenbeleid verhuurd worden. Afwijkingen zijn onderbouwd en geaccordeerd door geautoriseerde medewerker. |
| CORA-concepttype | : | Resultaat-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- % Verhuringen conform streefhuren is gerelateerd aan Bepalen aanbiedhuur (AssociationRelationship)