% Betalingsregelingen conform afspraak
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-9ef9876f-3105-bdc5-bcc4-b2c85a74a95b |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | % Betalingsregelingen conform afspraak |
| Documentatie | : | Het percentage van de overeengekomen betalingsafspraken welke volledig en tijdig door de huurders is voldaan. |
| CORA-concepttype | : | Resultaat-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- % Betalingsregelingen conform afspraak is gerelateerd aan Lopende betalingsregeling vastgesteld (AssociationRelationship)