Correct factureren
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-9740b0f2-e8c2-f672-e253-c532cbc88065 |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | Correct factureren |
| Documentatie | : | Percentage van alle facturen welke voldoen aan de vooraf gestelde eisen en welke in één keer verwerkt zijn. |
| CORA-concepttype | : | Proces-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Correct factureren is gerelateerd aan Voeren crediteurenbeheer (AssociationRelationship)