Bezettingsgraad huureenheden
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-95226477-7f9e-e5c6-6e8d-756cf7404ff1 |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.2 |
| Label | : | Bezettingsgraad huureenheden |
| Documentatie | : | Percentage van de tijd in een verslagperiode dat eenheden verhuurd zijn. Fornule: A/B * 100% |
| Bron | : | CORA 3.0 |
| CORA-concepttype | : | Resultaat-indicator |
| Verhuurmutatie | : | Ja |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Bezettingsgraad huureenheden aggregeert B. aantal verhuurbare kalenderdagen in de meetperiode (AggregationRelationship)
- Bezettingsgraad huureenheden aggregeert A. aantal verhuurde kalenderdagen in de meetperiode (AggregationRelationship)
- Bezettingsgraad huureenheden is gerelateerd aan Exclusief gebruiksrecht huureenheid (AssociationRelationship)