Resultaat verkoop bestaand bezit
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-6a1be478-8dc1-20d8-3ddd-826a04af820f |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | Resultaat verkoop bestaand bezit |
| Documentatie | : | Resultaat van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s Formule: A – B (- C) |
| Bron | : | CORA 3.0 |
| CORA-concepttype | : | Proces-indicator |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Resultaat verkoop bestaand bezit aggregeert C. Waarde activa verkochte eenheden (AggregationRelationship)
- Resultaat verkoop bestaand bezit is gerelateerd aan Verkopen appartementsrecht (AssociationRelationship)
- Resultaat verkoop bestaand bezit aggregeert A. Resultaat verkochte eenheden (AggregationRelationship)
- Resultaat verkoop bestaand bezit is gerelateerd aan Verkopen opstal (AssociationRelationship)
- Resultaat verkoop bestaand bezit aggregeert B. Verkoopkosten verkochte eenheden (AggregationRelationship)