Gehaalde planning
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-69e19f69-083a-2df5-3312-c643d1a34d6c |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | Gehaalde planning |
| Documentatie | : | Percentage van projecten die binnen planning lopen ten opzichte van het totaal van projecten. Dit als input voor de PDCA-cyclus van begroten en plannen. |
| CORA-concepttype | : | Resultaat-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Gehaalde planning is gerelateerd aan Regisseren planmatig onderhoud (AssociationRelationship)