Mutatieleegstand
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-647123c5-cdac-0546-a529-c7fd17939880 |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | Mutatieleegstand |
| Documentatie | : | Gemiddeld aantal dagen mutatieleegstand. |
| CORA-concepttype | : | Resultaat-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Mutatieleegstand is gerelateerd aan Gecoördineerd mutatieonderhoud (AssociationRelationship)