Financiën
Bedrijfsobjecten
Kennismodel
Type Domein
ArchiMate
- Elementtype
- ArchiMateView
- Element-id
- Id-60501a32-86c4-46dc-0476-e1fa59f5a998
- ArchiMate-model
- CORA 4.3.1
- Bron
- CORA 4.2
Downloads
Financiën
Prototype
Financiën zijn de geldmiddelen van een persoon of instelling.
Bedrijfsobjecten
Bedrijfsobject | Beschrijving | Groepeert ... | Is een specialisatie van ... | Heeft relatie met ... |
---|---|---|---|---|
Activa | Activa is het geheel aan bezittingen van de woningcorporatie. In vaste activa wordt het vermogen voor lange periode vastgelegd en in vlottende activa het vermogen voor een korte periodes vastgelegd.
- Voorbeelden van vaste activa zijn gebouwen, inventaris, installaties - Voorbeelden van vlottende activa zijn voorraden, debiteuren en liquide middelen | Balans Debiteur Kadastraal object | ||
Balans | Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van de woningcorporatie op een bepaald moment. Toelichting CORA: Op een balans geldt: (activa = passiva) = (eigen vermogen + schulden) | Grootboek | ||
Crediteur | Een crediteur is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. | Persoon | ||
Daeb-bedrijf | De financiële bedrijfsvoering van de in de Woningwet omschreven diensten van algemeen economisch belang (DAEB): sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid. Toelichting EU: Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) bevinden zich op het grensvlak tussen publieke belangen op nationaal en decentraal niveau en de regels van de interne markt. Een decentrale overheid mag een onderneming belasten met het uitvoeren van een taak in het publiek belang. Maar de verhoudingen op de interne markt moeten niet onevenredig verstoord worden. | Kostenplaats | ||
Debiteur | Een debiteur is een natuurlijk persoon die of een rechtspersoon dat moet betalen voor geleverde goederen of diensten. | Huurder Klant Medehuurder Persoon | ||
Dekkingsoort | Een gespecificeerde of nader ondergespecificeerde categorie van een grootboekrekening. Dekking betreft de subadministratie waar de kosten in het grootboek terecht komen. Synoniemen: kostensoort, werksoortboekingsgroep en kostendrager | Grootboekrekening | ||
Exploitatie | Vastgestelde verdeling van kosten en opbrengsten die in de beoogde periode gerealiseerd moet worden voor onderhoud, leegstand, verzekering, beheer e.d. van het omschreven onroerend goed. | Resultatenrekening | ||
Financiën | Financiën zijn de geldmiddelen van een persoon of instelling. | Activa Balans Crediteur Daeb-bedrijf Debiteur Dekkingsoort Exploitatie Grootboek Grootboekrekening Investeringsbegroting Jaarbegroting Kostenplaats Niet-Daeb bedrijf Onderhoudsbegroting Passiva Resultatenrekening | Kadaster (BRK) Organisatie Relaties Vastgoed | |
Grootboek | Het grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen en waarin van elke grootboekrekening afzonderlijk een overzicht wordt bijgehouden van de wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen. Toelichting CORA: Aan de hand van bepaalde waarden in het grootboek kan de financiële situatie van de woningcorporatie op het betreffende moment worden bepaald. | |||
Grootboekrekening | Een grootboekrekening is de weergave van alle Debet en Creditboekingen van een specifieke categorie. Elke grootboekrekening die wordt aangemaakt krijgt een uniek rekeningnummer. | Grootboek | ||
Investeringsbegroting | ||||
Jaarbegroting | Opsomming van alle door de woningcorporatie voorgenomen maatregelen, activiteiten en projecten en een voorlopige schatting van de inkomsten en uitgaven voor de periode van een jaar. | Investeringsbegroting Onderhoudsbegroting | Grootboek Grootboekrekening LZ_Kostensoort LZKostenplaats | |
Kostenplaats | Een kostenplaats is de rekening waaraan boekingen in een financiële administratie samen worden toegeschreven. Het wordt gebruikt voor het groeperen of verfijnen van een bepaalde kostensoort of meerdere kostensoorten. Toelichting: Kostenplaatsen kunnen ook over meerdere grootboekrekeningen lopen zodat gemakkelijk inzichtelijk wordt wat de kosten van een vastgoedobject zijn op alle grootboekrekeningen / kostensoorten bij elkaar. | Grootboekrekening | ||
Niet-Daeb bedrijf | De financiële bedrijfsvoering van de buiten de Woningwet vallende commerciële (niet-DAEB) activiteiten van woningcorporaties. | Kostenplaats | ||
Onderhoudsbegroting | ||||
Passiva | Passiva zijn de bronnen waarmee de woningcorporatie gefinancierd is en omvatten de leningen, voorzieningen voor uitgestelde opbrengsten en uitgaven. | Balans Crediteur | ||
Resultatenrekening | Een resultatenrekening is onderdeel van een jaarrekening en geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een entiteit over een bepaalde periode (meestal een jaar). Het saldo van de winst-en-verliesrekening is de over de periode behaalde winst minus het geleden verlies. Synoniemen: Winst-en-verliesrekening of exploitatierekening | Grootboek |
Relaties
- Activa is gerelateerd aan Debiteur (AssociationRelationship)
- Kostenplaats is gerelateerd aan Grootboekrekening (AssociationRelationship)
- Passiva is gerelateerd aan Crediteur (AssociationRelationship)
- Exploitatie is gerelateerd aan Resultatenrekening (AssociationRelationship)
- Dekkingsoort is gerelateerd aan Grootboekrekening (AssociationRelationship)
- Jaarbegroting is gerelateerd aan Grootboek (AssociationRelationship)
- Activa is gerelateerd aan Balans (AssociationRelationship)
- Passiva is gerelateerd aan Balans (AssociationRelationship)
- Jaarbegroting aggregeert Investeringsbegroting (AggregationRelationship)
- Grootboekrekening is gerelateerd aan Grootboek (AssociationRelationship)
- Niet-Daeb bedrijf is gerelateerd aan Kostenplaats (AssociationRelationship)
- Resultatenrekening is gerelateerd aan Grootboek (AssociationRelationship)
- Balans is gerelateerd aan Grootboek (AssociationRelationship)
- Daeb-bedrijf is gerelateerd aan Kostenplaats (AssociationRelationship)
- Jaarbegroting aggregeert Onderhoudsbegroting (AggregationRelationship)