Opbrengst verkoop bestaand bezit
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-5f9515e7-e1c0-fcca-c47b-74be635c7144 |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | Opbrengst verkoop bestaand bezit |
| Documentatie | : | Opbrengst van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s. Formule: A – B (- C) |
| Bron | : | CORA 3.0 |
| CORA-concepttype | : | Proces-indicator |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Opbrengst verkoop bestaand bezit aggregeert C. Waarde activa verkochte eenheden (AggregationRelationship)
- Opbrengst verkoop bestaand bezit aggregeert A. Opbrengst verkochte eenheden (AggregationRelationship)
- Opbrengst verkoop bestaand bezit aggregeert B. Verkoopkosten verkochte eenheden (AggregationRelationship)
- Opbrengst verkoop bestaand bezit is gerelateerd aan Verkopen eenheden (AssociationRelationship)
- Opbrengst verkoop bestaand bezit is gerelateerd aan Verkopen appartementsrechten (AssociationRelationship)