Afwijking oude en nieuwe voorschotten
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-594f8883-c33f-d123-5804-6698a44ceb69 |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | Afwijking oude en nieuwe voorschotten |
| Documentatie | : | Percentage waarmee de nieuwe voorschotten afwijken ten opzichte de vorige/ oude voorschotten |
| CORA-concepttype | : | Proces-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Afwijking oude en nieuwe voorschotten is gerelateerd aan Toetsen en bijstellen voorschotten (AssociationRelationship)