Gemiddelde betalingstermijn
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-5811cbcb-a1e8-a667-64d2-6e55e442eeca |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | Gemiddelde betalingstermijn |
| Documentatie | : | Het gemiddelde aantal dagen waarop huurders hun openstaande betalingsachterstand (inclusief huur, servicekosten, et cetera) hebben voldaan. |
| CORA-concepttype | : | Proces-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Gemiddelde betalingstermijn is gerelateerd aan Incasseren vorderingen (AssociationRelationship)