FTE
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-47c763df-3039-7d1b-99d1-b72b8d1985fa |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | FTE |
| Documentatie | : | Aantal personen ultimo van het kwartaal in loondienst of gedetacheerd /ingehuurd van de woningcorporatie, werkzaam als Incassomedewerker en uitgedrukt in Full Time Equivalent, dat werkt aan de betalingsachterstanden (huur, servicekosten, BOG etc). Niet meetellen: een woonconsulent (werkzaam op een andere afdeling) die huisbezoek doet etc., call center, externen, of outsourcing. |
| CORA-concepttype | : | Proces-indicator |
| Bron | : | HIP |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- FTE is gerelateerd aan Incasseren vorderingen (AssociationRelationship)