Aantal onderhoudsverzoeken per eenheid
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-46ec2666-a900-cc20-8af8-48fd4c952e4f |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.2 |
| Label | : | Aantal onderhoudsverzoeken per eenheid |
| Documentatie | : | Aantal onderhoudsverzoeken per eenheid in de meetperiode. |
| CORA-concepttype | : | Proces-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Reparatieonderhoud | : | Ja |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Aantal onderhoudsverzoeken per eenheid is gerelateerd aan Uitvoeren intake klantvraag en stellen diagnose (AssociationRelationship)