Bepalen datavereisten explotatie
Elementtype | : | BusinessProcess |
Element-id | : | Id-340a0590-dba9-590d-6acc-9e6085672180 |
ArchiMate-model | : | CORA 4.3 |
Label | : | Bepalen datavereisten explotatie |
Documentatie | : | hier wordt oa bepaald welke gegevens tbv beheer uiteindelijk opgeleverd |
CORA-concepttype | : | Processtap |
Bron | : | CORA 4.1 |
(Her)ontwikkeling eenheden | : | Ja |
Toelichting EPV | : | Als er EPV wordt geïnd moeten data verzameld worden middels monitoring t.b.v. de jaarlijkse verantwoording. Deze data moet bij deze processtap al benoemd worden. Voor de prestatiegarantie die is overeengekomen met aanbieder/aannemer kunnen nog additionele datapunten nodig zijn. |
ArchiMate-views
Relaties
- Opstellen voorlopig ontwerp aggregeert Bepalen datavereisten explotatie (AggregationRelationship)
- Controle registratie op datavereisten tbv exploitatie leidt tot Bepalen datavereisten explotatie (TriggeringRelationship)