Huurdervingspercentage (gedekte) leegstand
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-2fa315e6-eaba-dc10-7782-80b194afebd0 |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.2 |
| Label | : | Huurdervingspercentage (gedekte) leegstand |
| Documentatie | : | Huurdervingspercentage (gedekte) leegstand |
| CORA-concepttype | : | Resultaat-indicator |
| Bron | : | CORA 4.1 |
| Verhuurmutatie | : | Ja |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Huurdervingspercentage (gedekte) leegstand is gerelateerd aan Exclusief gebruiksrecht huureenheid (AssociationRelationship)