Controleren cartotheek gegevens
Elementtype | : | BusinessProcess |
Element-id | : | Id-2eeb9290-954f-be42-329a-1db6ba858257 |
ArchiMate-model | : | CORA 4.3 |
Label | : | Controleren cartotheek gegevens |
Documentatie | : | Controleer de cartotheekgegevens zoals installatiegegevens en datering van bijvoorbeeld badkamer, keuken en toilet. Controleer daarnaast of er ZAV’s of geriefsverbeteringen zoals schuttingen zijn achtergebleven bij de vorige verhuring.
Input: Staat van de eenheid Output: Gecontroleerde cartotheekgegevens |
CORA-concepttype | : | Processtap |
Bron | : | CORA 4.1 |
Verhuurmutatie | : | Ja |
Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Controleren cartotheek gegevens verwerkt Functionele en technische voorzieningen (AccessRelationship)
- Verwerking inspectiebevindingen bedient Controleren cartotheek gegevens (ServingRelationship)
- Uitvoeren voorinspectie aggregeert Controleren cartotheek gegevens (AggregationRelationship)