Coördineren warme opnames
Elementtype | : | BusinessProcess |
Element-id | : | Id-2745d6f5-223a-58db-5b6f-419e315196f1 |
ArchiMate-model | : | CORA 4.3 |
Label | : | Coördineren warme opnames |
Documentatie | : | Coördineer en controleer waar nodig de door de aannemer uitgevoerde warme opname. Bij de warme opname toetst de aannemer op locatie het plan aan de werkelijke situatie per eenheid en per (gedeelte van het) complex, om vast te stellen of de in het plan gedane aannames correct zijn of dat er op basis van de werkelijke situatie nog aanpassingen aan het plan nodig zijn.
Input: Planning Output: Gecoördineerde warme opname Variant: Indien er gewerkt wordt conform RGS zal het de partner zijn die de warme opnames uitvoert en coördineert. Belangrijk in dat geval is om de communicatie met bewoners duidelijk te beleggen. |
CORA-concepttype | : | Processtap |
Bron | : | CORA 4.1 |
Planmatig onderhoud | : | Ja |
Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Coördineren warme opnames verwerkt Planning (AccessRelationship)
- Coördineren warme opnames verwerkt Uitvoeringsplan Warme Opnames (AccessRelationship)
- Coördineren warme opnames verwerkt Communicatie (AccessRelationship)
- Aansturing warme opnames bedient Coördineren warme opnames (ServingRelationship)
- Regisseren planmatig onderhoud aggregeert Coördineren warme opnames (AggregationRelationship)