Afnamesnelheid van leegstand
| Elementtype | : | Value |
| Element-id | : | Id-12ec27ba-b8ed-a58a-4a44-691da5d05534 |
| ArchiMate-model | : | CORA 4.3.3 |
| Label | : | Afnamesnelheid van leegstand |
| Documentatie | : | Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden met een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode. Formule: A/B |
| Bron | : | CORA 3.0 |
| CORA-concepttype | : | Resultaat-indicator |
| Prestatie-indicatorenmodel | : | Ja |
| Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Afnamesnelheid van leegstand is gerelateerd aan Exclusief gebruiksrecht huureenheid (AssociationRelationship)
- Afnamesnelheid van leegstand aggregeert B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenkomst in de meetperiode (AggregationRelationship)
- Afnamesnelheid van leegstand aggregeert A. aantal leegstandsdagen van verhuurde of verkochte eenheden in de meetperiode (AggregationRelationship)