2: Er wordt binnen de woningcorporatie gewerkt vanuit een branche- en bedrijfsbreed begrippenkader.
Elementtype | : | Principle |
Element-id | : | Id-0c8dc5fb-4a2e-822d-5256-8072eb9192ae |
ArchiMate-model | : | Kennismodel 1.5 |
Label | : | 2: Er wordt binnen de woningcorporatie gewerkt vanuit een branche- en bedrijfsbreed begrippenkader. |
Redenering | : | Het is essentieel om binnen een woningcorporatie een zelfde beeld te hebben van de belangrijkste processen, gegevens en informatiefuncties en inzicht in de samenhang en afhankelijkheden. |
Toelichting | : | Een gemeenschappelijk branche- en bedrijfsbreed begrippenkader verbetert de besturing, uitvoering en communicatie binnen de woning-corporatie en de branche, maar ook de communicatie met haar belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers, partners en toezichthouders. Veel begrippen zijn in CORA gedefinieerd en zouden als basis moeten worden gebruikt. |
Toetsing | : | Bij kleinere woningcorporaties is het bedrijf brede begrippenkader vaak impliciet, omdat de medewerkers elkaar kennen en elkaar makkelijk kunnen vinden. Bij grotere woningcorporaties moet het begrippenkader meer expliciet worden. Verwacht wordt dat er actuele en beheerde beschrijvingen zijn van: 1.) de belangrijkste begrippen, gebaseerd op CORA; 2.) de verschillende diensten en processen; 3.) het gegevensmodel met definities; 4.) Prestatie-indicatoren met definities; 5.) Zaaktype-beschrijvingen. |
Bron | : | CORA 3.0 |
CORA-concepttype | : | Principe |
ArchiMate-views
Relaties